- Neu




Gewinde | M14 |
Gewindelänge | 13 (normal) mm |
Hexagon | 21 mm |
Bosch-Zündkerzen-Vergleich | W8B,W8BC,W8BP,W145T35 |
Champion-Zündkerzen-Vergleich | L12Y,L89CM,L92Y,L92YC |
Vergleich der Lodge-Zündkerzen | CNY |
Vergleich der Zündkerzen von Magneti Marelli | CW5NP,F6NC |
Vergleich der Zündkerzen von Nippon Denso | W16FP,W16FP-U |
Nettogewicht | 0,054 kg |
geeignet für |