- Neu


| Gewinde | M18 |
| Gewindelänge | 12 (normal) mm |
| Hexagon | 21 mm |
| Bosch-Zündkerzenvergleich | M7A, M8A, M10A, M145T1 |
| Champion-Zündkerzenvergleich | D9, D9J, D10, D14, D16, D16J, D21, K13, K15J, RD14, RD16, RD16J, RD9, UD16, UK10 |
| Lodge-Zündkerzen-Vergleich | CV, HBV |
| Magneti Marelli-Zündkerzen-Vergleich | CM3N, CM4N, CM5N |
| Nippon Denso Zündkerzenvergleich | L14-U, MW17 |
| Nettogewicht | 0,065 kg |
| geeignet für |