- Neu


| Gewinde | M14 |
| Gewindelänge | 13 (normal) mm |
| Hexagon | 21 mm |
| Bosch-Zündkerzenvergleich | W8A,W8AC,W8AO,W8AP,W9AC,W9ACO,W145T1,W14T1.1 |
| Champion-Zündkerzenvergleich | L288,L90 |
| Lodge Zündkerzenvergleich | CN,HBN |
| Magneti Marelli Zündkerzenvergleich | CW55N,CW5N,CW5NJ,CW5NS,CW5NSZ,FC6N |
| Zündkerzenvergleich Nippon Denso | W16PS,W16FS-U |
| Nettogewicht | 0,052 kg |
| passend für |