- Neu


| Gewinde | M14 |
| Gewindelänge | 19 (lang) mm |
| Sechskant | 21 mm |
| Bosch-Zündkerzenvergleich | W8D,W8DC,W8DCO,W9D,W9BC,W9DP,W125T30,W145T30 |
| Zündkerzenvergleich Champion | N11Y,N11YC,N11YCC,N12Y,N12YC,N12YCC,N13Y,N14Y |
| Vergleich von Lodge-Zündkerzen | BLNY,CLNY |
| Vergleich von Magnet-Zündkerzen Marelli | CW67P,CW67LP |
| Nippon Denso Zündkerzenvergleich | Q16PR-U |
| Nettogewicht | 0,056 kg |
| anpassbar a |