- New




| Thread | M14 |
| Thread length | 9.5 (short) mm |
| Hexagon | 21 mm |
| Bosch spark plug comparison | W7E,W7EC,W7EP,W8E,W8EC,W145T3,W175T3 |
| Spark plug comparison Champion | H03,J6,J6C,J6J,J7,J7J,J8,J8C,J8J,UJ6,UJ8 |
| Lodge spark plug comparison | 2HA,CAN,HBAN |
| Magnet spark plug comparison Marelli | CW6C,CW6CJ,CW7C |
| Nippon Denso spark plug comparison | W20S,W20S-U |
| net weight | 0.054 kg |
| adaptable to |