- Nouveau


| Filetage | M14 |
| Longueur du filetage | 19 (long) mm |
| Hexagone | 21 mm |
| Comparaison des bougies d'allumage Bosch | W125TR3, W145TR3,WR8E,WR8EP,WR9E,WR9EC,WR9EO |
| Comparaison des bougies d'allumage Champion | RJ6,Rj6C,RJ6J,RJ7,RJ8,RJ8C,RJ8J,RJ11,RJ12 |
| Comparaison des bougies d'allumage Magneti Marelli | DW4CJR |
| Comparaison des bougies d'allumage Nippon Denso | W20SR-U,W20ESR-U |
| poids net | 0,056 kg |
| convient pour |