- Neu


| Gewinde | M14 |
| Gewindelänge | 13 (normal) mm |
| Hexagon | 21 mm |
| Bosch-Zündkerzenvergleich | W3A,W3AC,W3AO,W3AS,W4A,W4A1,W4A2,W4A5,W4AC,W4AP,W4AC3,W5A,W5AC,W5AP,W221T1,W4C3 |
| Champion-Zündkerzen-Vergleich | L4J,L5,L77J,L77JC,L78,L78C,L81,UL4J,UL81C,UL81J |
| Lodge-Zündkerzen-Vergleich | 2H,2HN |
| Magneti Marelli Zündkerzenvergleich | CW8N,CWC9NJ |
| Nippon Denso Zündkerzenvergleich | W22FS,W22FS-U |
| Nettogewicht | 0,056 kg |
| anpassbar an |