- Nouveau


| Filetage | M14 |
| Longueur du filetage | 13 (normal) mm |
| Hexagone | 21 mm |
| Comparaison des bougies d'allumage Bosch | W3A,W3AC,W3AO,W3AS,W4A,W4A1,W4A2,W4A5,W4AC,W4AP,W4AC3,W5A,W5AC,W5AP,W221T1,W4C3 |
| Comparaison des bougies d'allumage Champion | L4J,L5,L77J,L77JC,L78,L78C,L81,UL4J,UL81C,UL81J |
| Comparaison des bougies d'allumage Lodge | 2H,2HN |
| Comparaison des bougies d'allumage Magneti Marelli | CW8N, CWC9NJ |
| Comparaison des bougies d'allumage Nippon Denso | W22FS, W22FS-U |
| poids net | 0,056 kg |
| adaptable à |