- Nuevo


| Rosca | M14 |
| Longitud de la rosca | 13 (normal) mm |
| Hexágono | 21 mm |
| Comparación de bujías Bosch | W6B,W6BC,W6BP,W7B,W7BC,W7BP,W175T35,W200T35 |
| Comparación de bujías Champion | L66Y,L82Y,L82YC,L82YCC,L85Y,L87Y,L87YC,L87YCC |
| Comparación de bujías Lodge | HNY |
| Comparación de bujías magnéticas Marelli | CW67N,CW67NP,CW7NP,F7NC |
| Comparación de bujías Nippon Denso | W20FP,W20FP-U |
| peso neto | 0,56 kg |
| adaptable a |