- Nouveau


| Filetage | M14 |
| Longueur du filetage | 13 (normal) mm |
| Hexagone | 21 mm |
| Comparaison des bougies d'allumage Bosch | W6B,W6BC,W6BP,W7B,W7BC,W7BP,W175T35,W200T35 |
| Comparaison des bougies d'allumage Champion | L66Y,L82Y,L82YC,L82YCC,L85Y,L87Y,L87YC,L87YCC |
| Comparaison des bougies d'allumage Lodge | HNY |
| Comparaison des bougies d'allumage magnétiques Marelli | CW67N,CW67NP,CW7NP,F7NC |
| Comparaison des bougies d'allumage Nippon Denso | W20FP,W20FP-U |
| poids net | 0,56 kg |
| adaptable à |